
服务热线:
| 设备名称 | SDZC-3D-SG-Printer |
| 设备尺寸-长宽高(mm) |
|
| 成型空间长*宽*高度(mm) | 67*37*90mm |
| 光机单个像素(光斑)点尺寸(μm) | 35μm |
| 理论最大面功率 | 50mW/cm^2 |
| 成型机理 | DLP紫外面投影 |
| 紫外输出功率 | 2.0W |
| 光机型号 | 德州仪器TI-1080P |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 紫外光波长 | 405nm |
| 可变精度 | 50-65 μm |
| 固化功率 | 1-100%可调 |
| 单层固化时间 | 可调 |
| 物理层厚分辨率 | 10-100um |
| 建议设置打印层厚 |
|
| 启动打印投料量 | 150mL |
| 打印效率 | 100层/小时 |
| 支持材料 | 氧化铝、氧化硅、氧化锆、碳化硅等可紫外固化的所有光敏陶瓷材料,各类光敏树脂材料 |